N | ID | Fondo | Autore | Faldone | Anni | Data | Tipo | Pagina | Nomi | Note | immagini | |
1 | 187 | ACV1 | Cipriani Giovanni Paolo | 133 | 1638-1672 | 8/6/1664 | dotale | Francesco Giorgi | 15 | |||
2 | 147 | ACV1 | Mainardi Tommaso | 92 | 1665-1671 | 3/3/1667 | provae ad exigenda | Francesco Giorgi | 15 | |||
3 | 152 | ACV1 | Mainardi Tommaso | 96 | 1667-1670 | 3/3/1667 | Francesco q.Giuseppe Giorgi | p.33 | 15 | |||
4 | 148 | ACV1 | Mainardi Tommaso | 92 | 1665-1671 | 2/11/1667 | Francesco Giorgi | 15 | ||||
5 | 153 | ACV1 | Mainardi Tommaso | 96 | 1667-1670 | 2/11/1667 | Francesco q Giuseppe Giorgi, atto che non capisco | p.211 | 15 | |||
6 | 199 | ACV1 | Malaspina Giuseppe | 145 | 1664-1669 | 13/5/1668 | examen | Francesco Giorgi | 15 | |||
7 | 117 | ACV1 | Frella Ludovico | 66 | 1670-1688 | 17/2/1671 | verbale | c'e' un elenco di 49 nomi, dei quali 3 sono definiti "officiali", piu' altri 48 nella seconda pagina. Comprende Francesco Giorgi | Sembra un verbale di riunione, ma non si capisce niente | 15 | ||
8 | 189 | ACV1 | Malaspina Giuseppe | 134 | 1673-1676 | 20/11/1673 | Paolo Giorgi q.Giuseppe, Francesco Giorgi | atto incomprensibile | 15 | |||
9 | 124 | ACV1 | Frella Ludovico | 66 | 1670-1688 | 7/3/1681 | Francesco Giorgi q Giuseppe | E' una dichiarazione di debiti verso altre 28 persone, quasi un censimento di Valmontone | 15 | |||
10 | 296 | ACV1 | vari | 193 | 1684-1732 | 5/5/1684 | ricevuta dote | cita Alessandro Tittabelli q Giuseppe e i fratelli Cesare,Francesco e Paolo Giorgi | notaio Lorenzo Marcelli, registrazione 03/03/1729 | 15 | ||
11 | 298 | ACV1 | vari | 193 | 1684-1732 | 6/5/1685 | dotale | 96 | Vittoria Giorgi di Francesco e Margherita, e Domenico Pontecorvo | notaio Lorenzo Caprera, registrazione postuma | 15 | |
12 | 197 | ACV1 | Caprera Lorenzo | 144 | 1681-1695 | 2/12/1686 | quietanza | Margherita Tittabelli figlia di Giovanni e moglie di Francesco Giorgi. Cita Vittoria Giorgi sua figlia |
15 | |||
13 | 101 | ACV1 | De Romanis Bernardo | 54 | 1688-1691 | 8/9/1689 | pax | 296 | atto di pace tra Angelo Giorgi di Francesco e Giovanni Nardecchia | 15 | ||
14 | 105 | ACV1 | De Romanis Bernardo | 54 | 1688-1691 | 19/9/1690 | 407 | Atto tra Francesco Giorgi fu Giuseppe e ?? Caramanica fu Nicola | Non si capisce niente |
15 | ||
15 | 106 | ACV1 | De Romanis Bernardo | 54 | 1688-1691 | 1/10/1690 | 412 | Vendita frutti silvani a Francesco Giorgi fu Giuseppe (ghiande per porci) | 15 | |||
16 | 198 | ACV1 | Caprera Lorenzo | 144 | 1681-1695 | 6/5/1695 | dotale | 710 | Vittoria Giorgi e Domenico Pontecorvo cita Francesco Giorgi e sua moglie Margherita |
15 | ||
17 | 112 | ACV1 | De Romanis Bernardo | 63 | 1695-1716 | 23/5/1695 | querela | denuncia di Giuseppe Galante ad Angelo Giorgi di Francesco e Francesco Pulce per schiamazzi notturni | 15 | |||
18 | 107 | ACV1 | De Romanis Bernardo | 59 | 1697-1701 | 2/12/1698 | divisione | divisione in accordo fratelli Cesare, Paolo e Francesco Giorgi, figli del q. Giuseppe Isidoro canonico figlio di Cesare Lorenzo fratello di Isidoro Caterina, Angela e Paola figlie di Paolo Giulia Tizia in Giorgi loro madre Paolo alla data e' morto |
15 | |||
19 | 270 | ACV1 | De Romanis Bernardo | 175 | 1706-1709 | 20/6/1706 | vendita | Francesco Giorgi q.Giuseppe | 15 | |||
20 | 272 | ACV1 | De Romanis Bernardo | 175 | 1706-1709 | 1/5/1708 | testamento | Francesco Giorgi q.Giuseppe | nomina la moglie Margherita e le figlie Paola (m.Agabito Proscia), Vittoria | 15 | ||
21 | 874 | ACV1 | De Romanis Bernardo | 285 | 1709-1711 | 8/10/1709 | testamento | Margherita Tittabelli q. Giovanni vedova Francesco Giorgi. Nomina i figli del q. Cesare del Re: Lucia (?) e Rosina, "sue nipoti"; Riccardo. Nomina sua figlia Paola Giorgi, "dotata" Nomina sua figlia Vittoria Giorgi. Nomina suo figlio Antonio del Re figlio del q marito Marco Antonio del Re. |
pag.52 | 15 | ||
22 | 302 | ACV1 | Fortuna Innocenzo | 195 | 1720-1726 | 16/1/1714 | testamento | Margherita ved. q.Francesco Giorgi. Nomina Paola e suo marito Agabito Proscia, Vittoria vedova q.Domenico Pontecorvo; Rosina? Moglie Michel.?Nardecchia? e suo nipote Riccardo del Re; NON nomina Angelo | 15 | |||
23 | 284 | ACV1 | vari | 179 | 1687-1734 | 27/1/1719 | 394 | Paola Giorgi q.Francesco sposa dal 1684 con Agabito Proscia | nomina Margherita madre di Paola e Vittoria sorella di Paola, notaio Innocenzo Fortuna | 15 | ||
24 | 91 | ACV1 | Fortuna Innocenzo | 18 | 1720 | 22/5/1720 | retrocessione censo | 859 | Vittoria Giorgi Pontecorvo di Francesco | 15 | ||
25 | 300 | ACV1 | Fortuna Innocenzo | 194 | 1723-1724 | 31/1/1723 | concordia | Vittoria Giorgi Pontecorvo q Francesco, Caterina figlia di Vittoria | Nomina Riccardo del Re nipote del q. Antonio (parentela incomprensibile) | 15 | ||
26 | 62 | ACV1 | Menichelli Fabrizio | 27 | 1734-1746 | 16/7/1742 | testamento | Vittoria Giorgi fu Francesco ved. Pontecorvo | 15 | |||
27 | 1777 | ACV1 | Menichelli Fabrizio | 105 | 1742-1745 | 16/7/1742 | testamento | 28 | Vittoria Giorgi q. Francesco vedova Domenico Pontecorvo nomina il figlio premorto GioBatta nomina la figlia Rosa nomina l'altra figlia Maddalena |
15 |